Concluded Contracts
DEPARTMENT | HQ/AREA/UNIT | MONTH |
---|---|---|
ENV (Nomination Basis) | WCL(HQ) | FEB-21 |
CIVIL (Nomination Basis) | WCL(HQ) | JAN-21 |
ENV (Nomination Basis) | WCL(HQ) | NOV-20 |
NAGPUR AREA (Trail Basis) | WCL(HQ) | OCT-20 |
CIVIL (Nomination Basis) | WCL(HQ) | AUG-20 |
SYSTEMS (Nomination Basis) | WCL(HQ) | JUL-20 |
CMC | WCL(HQ) | JUN-20 |
ENV (Nomination Basis) | WCL(HQ) | JUN-20 |
CMC | WCL(HQ) | MAY-20 |
CMC | WCL(HQ) | APR-20 |
FINANCE (Nomination Basis) | WCL(HQ) | MAY-20 |
CMC | WCL(HQ) | MAR-20 |
CMC | WCL(HQ) | FEB-20 |
CMC | WCL(HQ) | JAN-20 |
CMC | WCL(HQ) | DEC-19 |
CMC | WCL(HQ) | NOV-19 |
CMC | WCL(HQ) | OCT-19 |
CMC | WCL(HQ) | SEP-19 |
ENV (Nomination Basis) | WCL(HQ) | SEP-19 |
CMC | WCL(HQ) | AUG-19 |
SYSTEMS (Nomination Basis) | WCL(HQ) | AUG-19 |
ENV (Nomination Basis) | WCL(HQ) | AUG-19 |
CMC | WCL(HQ) | JUN-19 |
FINANCE (Nomination Basis) | WCL(HQ) | JUN-19 |
CMC | WCL(HQ) | APR-19 |
CMC | WCL(HQ) | MAR-19 |
SYSTEMS (Nomination Basis) | WCL(HQ) | MAR-19 |
CMC | WCL(HQ) | FEB-19 |
CMC | WCL(HQ) | JAN-19 |
CMC | WCL(HQ) | DEC-18 |
CMC | WCL(HQ) | NOV-18 |
CMC | WCL(HQ) | OCT-18 |
CMC | WCL(HQ) | SEP-18 |
ENV (Nomination Basis) | WCL(HQ) | SEP-18 |
CMC | WCL(HQ) | AUG-18 |
ENV (Nomination Basis) | WCL(HQ) | AUG-18 |
CMC | WCL(HQ) | JUL-18 |
ENV (Nomination Basis) | WCL(HQ) | JUL-18 |
CIVIL (Nomination Basis) | WCL(HQ) | JUL-18 |
CMC | WCL(HQ) | MAY-18 |
CMC | WCL(HQ) | APR-18 |
CIVIL (Nomination Basis) | WCL(HQ) | APR-18 |
FINANCE (Nomination Basis) | WCL(HQ) | APR-18 |
CMC | WCL(HQ) | MAR-18 |
CMC | WCL(HQ) | FEB-18 |
CIVIL (Nomination Basis) | WCL(HQ) | FEB-18 |
CMC | WCL(HQ) | JAN-18 |
ENV (Nomination Basis) | WCL(HQ) | FEB-18 |
ENV (Nomination Basis) | WCL(HQ) | JAN-18 |
CMC | WCL(HQ) | DEC-17 |
CMC | WCL(HQ) | NOV-17 |
CMC | WCL(HQ) | SEP-17 |
CMC | WCL(HQ) | AUG-17 |
CMC | WCL(HQ) | JUL-17 |
CMC | WCL(HQ) | JUN-17 |
CMC | WCL(HQ) | MAY-17 |
PROJECT & PLANNING (Nomination Basis) | WCL(HQ) | MAY-17 |
CMC | WCL(HQ) | APR-17 |
FINANCE (Nomination Basis) | WCL(HQ) | MAY-17 |
CMC | WCL(HQ) | MAR-17 |
ENV (Nomination Basis) | WCL(HQ) | MAR-17 |
LEGAL (Nomination Basis) | WCL(HQ) | MAR-17 |
LEGAL (Nomination Basis) | WCL(HQ) | MAR-17 |
CMC | WCL(HQ) | JAN-17 |
CMC | WCL(HQ) | DEC-16 |
CMC | WCL(HQ) | NOV-16 |
LEGAL (Nomination Basis) | WCL(HQ) | NOV-16 |
LEGAL (Nomination Basis) | WCL(HQ) | NOV-16 |
CMC | WCL(HQ) | OCT-16 |
CMC | WCL(HQ) | SEP-16 |
CMC | WCL(HQ) | AUG-16 |
ENV (Nomination Basis) | WCL(HQ) | AUG-16 |
CMC | WCL(HQ) | JUL-16 |
CMC | WCL(HQ) | MAY-16 |
LEGAL (Nomination Basis) | WCL(HQ) | JUN-16 |
LEGAL (Nomination Basis) | WCL(HQ) | JUN-16 |
FINANCE (Nomination Basis) | WCL(HQ) | APR-16 |
CMC | WCL(HQ) | MAR-16 |
LEGAL (Nomination Basis) | WCL(HQ) | MAR-16 |
CMC | WCL(HQ) | FEB-16 |
CMC | WCL(HQ) | JAN-16 |
ENV (Nomination Basis) | WCL(HQ) | JAN-16 |
CMC | WCL(HQ) | DEC-15 |
CMC | WCL(HQ) | NOV-15 |
CMC | WCL(HQ) | OCT-15 |
ENV (Nomination Basis) | WCL(HQ) | OCT-15 |
CMC | WCL(HQ) | SEP-15 |
ENV (Nomination Basis) | WCL(HQ) | SEP-15 |
CMC | WCL(HQ) | AUG-15 |
CMC | WCL(HQ) | JUL-15 |
CIVIL | WCL(HQ) | JUL-15 |
CIVIL | WCL(HQ) | JUN-15 |
CMC | WCL(HQ) | JUN-15 |
LEGAL (Nomination Basis) | WCL(HQ) | JUL-15 |
LEGAL (Nomination Basis) | WCL(HQ) | JUN-15 |
CIVIL | WCL(HQ) | MAY-15 |
CMC | WCL(HQ) | MAY-15 |
CMC | WCL(HQ) | APR-15 |
CIVIL | WCL(HQ) | APR-15 |
CIVIL | WCL(HQ) | MAR-15 |
CMC | WCL(HQ) | MAR-15 |
CMC | WCL(HQ) | FEB-15 |
CIVIL | WCL(HQ) | FEB-15 |
CMC | WCL(HQ) | JAN-15 |
CIVIL | WCL(HQ) | JAN-15 |
PROJECT & PLANNING (Nomination Basis) | WCL(HQ) | JAN-15 |
CMC | WCL(HQ) | DEC-14 |
CIVIL | WCL(HQ) | DEC-14 |
CIVIL | WCL(HQ) | NOV-14 |
CMC | WCL(HQ) | NOV-14 |
SYSTEMS (Nomination Basis) | WCL(HQ) | NOV-14 |
CMC | WCL(HQ) | OCT-14 |
CIVIL | WCL(HQ) | OCT-14 |
CMC | WCL(HQ) | SEP-14 |
CIVIL | WCL(HQ) | SEP-14 |
ENV (Nomination Basis) | WCL(HQ) | SEP-14 |
CMC | WCL(HQ) | AUG-14 |
CIVIL | WCL(HQ) | AUG-14 |
P&IR (Nomination Basis) | WCL(HQ) | AUG-14 |
CMC | WCL(HQ) | JUL-14 |
CIVIL | WCL(HQ) | JUL-14 |
FINANCE (Nomination Basis) | WCL(HQ) | JUL-14 |
CMC |
WCL(HQ) | JUN-14 |
CIVIL | WCL(HQ) | JUN-14 |
CIVIL | WCL(HQ) | APR-14 |
CMC | WCL(HQ) | MAR-14 |
CIVIL | WCL(HQ) | MAR-14 |
ENV (Nomination Basis) | WCL(HQ) | MAR-14 |
CIVIL | WCL(HQ) | FEB-14 |
CMC | WCL(HQ) | FEB-14 |
CMC | WCL(HQ) | JAN-14 |
CMC | WCL(HQ) | DEC-13 |
CIVIL | WCL(HQ) | DEC-13 |
CMC | WCL(HQ) | NOV-13 |
CIVIL | WCL(HQ) | NOV-13 |
CIVIL | WCL(HQ) | OCT-13 |
CMC | WCL(HQ) | SEP-13 |
CMC | WCL(HQ) | AUG-13 |
CIVIL | WCL(HQ) | AUG-13 |
CMC | WCL(HQ) | JUL-13 |
CMC | WCL(HQ) | JUN-13 |
CIVIL | WCL(HQ) | MAY-13 |
CMC | WCL(HQ) | APR-13 |
CIVIL | WCL(HQ) | MAR-13 |
CMC | WCL(HQ) | FEB-13 |
CIVIL | WCL(HQ) | JAN-13 |
CIVIL | WCL(HQ) | DEC-12 |
CMC | WCL(HQ) | DEC-12 |
CMC | WCL(HQ) | NOV-12 |
CIVIL | WCL(HQ) | NOV-12 |
CMC | WCL(HQ) | OCT-12 |
CIVIL | WCL(HQ) | OCT-12 |
CMC | WCL(HQ) | SEP-12 |
CIVIL | WCL(HQ) | SEP-12 |
CIVIL | WCL(HQ) | AUG-12 |
CMC | WCL(HQ) | AUG-12 |
CMC | WCL(HQ) | JUL-12 |
CMC | WCL(HQ) | MAY-12 |
CIVIL | WCL(HQ) | MAY-12 |
CMC | WCL(HQ) | APR-12 |
CIVIL | WCL(HQ) | APR-12 |
CMC | WCL(HQ) | MAR-12 |
CIVIL | WCL(HQ) | MAR-12 |
CMC | WCL(HQ) | FEB-12 |
CIVIL | WCL(HQ) | FEB-12 |
CIVIL | WCL(HQ) | JAN-12 |
CMC | WCL(HQ) | Dec-11 |
CIVIL | WCL(HQ) | Oct-11 |
CIVIL | WCL(HQ) | Sep-11 |
CMC | WCL(HQ) | Sep-11 |
CMC | WCL(HQ) | Aug-11 |
MM | WCL(HQ) | Jul-11 |
CMC | WCL(HQ) | Jul-11 |
CMC | WCL(HQ) | Feb-11 |
CMC | WCL(HQ) | Jan-11 |
CIVIL | WCL(HQ) | Jan-11 |
CIVIL | WCL(HQ) | Dec-10 |
CIVIL | NAGPUR | Nov-10 |
CMC | WCL(HQ) | Nov-10 |
CIVIL | PATHAKHERA | Oct-10 |
CIVIL | WCL(HQ) | Oct-10 |
CMC | WCL(HQ) | Oct-10 |
CMC | WCL(HQ) | Sep-10 |
MM | WANI AREA | Aug-10 |
CMC | WCL(HQ) | Aug-10 |
CIVIL | WCL(HQ) | Jul-10 |
CMC | WCL(HQ) | Jul-10 |
CMC | WCL(HQ) | Jun-10 |
CIVIL | WCL(HQ) | Jun-10 |
MM | WCL(HQ) | May-10 |
MM | WANI AREA | May-10 |
MM | WCL(HQ) | Apr-10 |
CMC | WCL(HQ) | Apr-10 |
MM | WCL(HQ) | Mar-10 |
CIVIL | WCL(HQ) | Mar-10 |
MM | WCL(HQ) | Feb-10 |
CIVIL | WCL(HQ) | Feb-10 |
CMC | WCL(HQ) | Feb-10 |
MM | WCL(HQ) | Jan-10 |
CIVIL | WCL(HQ) | Jan-10 |
CMC | WCL(HQ) | Jan-10 |
MM | WCL(HQ) | Dec-09 |
CIVIL | WCL(HQ) | Dec-09 |
CMC | WCL(HQ) | Dec-09 |
MM | WCL(HQ) | Nov-09 |
CMC | WCL(HQ) | Nov-09 |
MM | WANI AREA | Nov-09 |
MM | WCL(HQ) | Oct-09 |
CIVIL | WCL(HQ) | Oct-09 |
CMC | WCL(HQ) | Oct-09 |
MM | WCL(HQ) | Sep-09 |
CMC | WCL(HQ) | Sep-09 |
CIVIL | WCL(HQ) | Sep-09 |
MM | WCL(HQ) | Aug-09 |
CIVIL | WCL(HQ) | Aug-09 |
CMC | WCL(HQ) | Aug-09 |
MM | WCL(HQ) | Jul-09 |
ENVIRONMENT | WCL(HQ) | Jul-09 |
CMC | WCL(HQ) | Jul-09 |
CMC | WCL(HQ) | Jun-09 |
MM | WCL(HQ) | Jun-09 |
ENVIRONMENT | WCL(HQ) | May-09 |
CMC | WCL(HQ) | May-09 |
CIVIL | WCL(HQ) | May-09 |
CMC | WCL(HQ) | Apr-09 |
MM | WCL(HQ) | Apr-09 |
MM | WCL(HQ) | Mar-09 |
CIVIL | WANI AREA | Mar-09 |
MM | WCL(HQ) | Feb-09 |
CIVIL | WCL(HQ) | Feb-09 |
CMC | WCL(HQ) | Feb-09 |
MM | WANI AREA | Jan-09 |
CMC | WCL(HQ) | Jan-09 |
CIVIL | WCL(HQ) | Jan-09 |
MM | WANI AREA | Dec-08 |
CIVIL | WCL(HQ) | Dec-08 |
CMC | WCL(HQ) | Dec-08 |
CMC | WCL(HQ) | Nov-08 |
CMC | WCL(HQ) | Oct-08 |
CIVIL | NAGPUR AREA | Sep-08 |
CMC | WCL(HQ) | Sep-08 |
CIVIL | WCL(HQ) | Sep-08 |
CMC | WCL(HQ) | Aug-08 |
MM | WCL(HQ) | Jul-08 |
CIVIL | WCL(HQ) | Jul-08 |
CMC | WCL(HQ) | Jul-08 |
MM | KANHAN | Jun-08 |
MM | WCL(HQ) | Jun-08 |
CIVIL | WCL(HQ) | Jun-08 |
MM | WCL(HQ) | May-08 |
CMC | WCL(HQ) | May-08 |
CIVIL | WCL(HQ) | May-08 |
MM | WCL(HQ) | Apr-08 |
CMC | WCL(HQ) | Apr-08 |
MM | WCL(HQ) | Mar-08 |
CMC | WCL(HQ) | Mar-08 |
CIVIL | WCL(HQ) | Mar-08 |
CIVIL | WANI NOTH AREA | Feb-08 |
CIVIL | NAGPUR AREA | Feb-08 |
MM | WCL(HQ) | Feb-08 |
CMC | WCL(HQ) | Feb-08 |
CIVIL | WCL(HQ) | Feb-08 |
CIVIL | WCL(HQ) | Jan-08 |
CIVIL | NAGPUR AREA | Jan-08 |
MM | WCL(HQ) | Jan-08 |
CMC | WCL(HQ) | Jan-08 |
CIVIL | WANI NOTH AREA | Dec-07 |
ENVIRONMENT | WCL(HQ) | Dec-07 |
CIVIL | WCL(HQ) | Dec-07 |
MM | WCL(HQ) | Dec-07 |
CMC | WCL(HQ) | Dec-07 |
MINING | PENCH AREA | Nov-07 |
CIVIL | WCL(HQ) | Nov-07 |
MM | WCL(HQ) | Nov-07 |
CMC | WCL(HQ) | Nov-07 |
CIVIL | WCL(HQ) | Oct-07 |
CMC | WCL(HQ) | Oct-07 |
MM | WCL(HQ) | Oct-07 |
MM | WANI AREA | Oct-07 |
CMC | WCL(HQ) | Sep-07 |
MM | WCL(HQ) | Sep-07 |
ENVIRONMENT | WCL(HQ) | Sep-07 |
MM | WCL(HQ) | Aug-07 |
CIVIL | WCL(HQ) | Aug-07 |
CMC | WCL(HQ) | Aug-07 |
CIVIL | WCL(HQ) | Jul-07 |
CMC | WCL(HQ) | Jul-07 |
MM | WCL(HQ) | Jul-07 |
CIVIL | WCL(HQ) | Jun-07 |
MM | WCL(HQ) | Jun-07 |
CMC | WCL(HQ) | Jun-07 |
ALL | WANI AREA | Jun-07 |
CIVIL | NAGPUR AREA | May-07 |
MM | WANI AREA | May-07 |
MM | WCL(HQ) | May-07 |
CIVIL | WCL(HQ) | May-07 |
CMC | WCL(HQ) | May-07 |
Swachhta slogans
स्वच्छता है तो स्वास्थ्य है , स्वास्थ्य है तो समृद्धि है
स्वच्छ और स्वस्थ होगा ,तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया